Như chúng ta đã biết, các dòng xe Vinfast được bán ra ở Việt Nam đã lâu và ngay sau khi bán xe, hãng cũng đã công bố luôn bảng giá phụ tùng đến tay người tiêu dùng. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm đối với người dùng và để họ yên tâm hơn với sản phẩm họ sử dụng.
Sách hướng dẫn sử dụng Fadil của hãng cho anh em tham khảo:
NguyetKim xin chia sẻ bảng giá để cho các bạn tham khảo, tìm kiếm khi cần thiết.
- Vietmap S2 – Trải nghiệm và tùy chọn cài đặt
- 10 điểm cần biết khi chọn mua xe cũ
- Sau 5 năm sử dụng xe điện Vinfast còn 66% giá trị
- Chưa đến 500k, biến quạt thường thành quạt tích điện
- Website Cục đăng kiểm Việt Nam không thể truy cập
Mã phụ tùng | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Đơn vị | SL | Giá bán lẻ (chưa VAT) |
---|---|---|---|---|---|
EEP60000761 | BATTERY | ẮC QUY | Chiếc | 1 | 2,555,000 |
CHS60001679 | PEDAL ASM-BRK & ACCEL (W/ BRKT) | BÀN ĐẠP PHANH & GA | Chiếc | 1 | 3,525,000 |
SVC60001386 | PEDAL,ACCEL | BÀN ĐẠP, GA | Chiếc | 1 | 1,003,000 |
SVC60000846 | PEDAL,BRK | BÀN ĐẠP, PHANH | Chiếc | 1 | 2,072,000 |
PWT60000923 | SHAFT,FRT WHL DRV HALF | BÁN TRỤC TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 5,981,000 |
PWT60000922 | SHAFT,FRT WHL DRV HALF | BÁN TRỤC TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 5,423,000 |
BIW60000545 | REGULATOR,RR S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 1,434,000 |
BIW60000544 | REGULATOR,RR S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 1,434,000 |
BIW60000542 | REGULATOR,FRT S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 1,453,000 |
BIW60000543 | REGULATOR,FRT S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 2,555,000 |
CHS60001394 | WHEEL,14X4 COMPACT SPA | BÁNH XE DỰ PHÒNG CỠ NHỎ 14X4 | Chiếc | 1 | 1,364,000 |
PWT60000654 | CLEANER,AIR | BẦU LỌC GIÓ | Chiếc | 1 | 2,518,000 |
PWT60000297 | CONVERTER,W/UP 3WAY CTLTC | BẦU TRUNG HÒA KHÍ THẢI SẤY NÓNG 3 CHIỀU | Chiếc | 1 | 17,296,000 |
SVC60001071 | CONVERTER,TORQ | BIẾN MÔ | Chiếc | 1 | 19,419,000 |
BEX60000967 | REAR EMBLEM | BIỂU TƯỢNG TRÊN CỬA HẬU | Chiếc | 1 | 239,000 |
SVC60001229 | TANK,FUEL | BÌNH NHIÊN LIỆU | Chiếc | 1 | 3,844,000 |
CHS60001179 | TANK,RAD SURGE | BÌNH NƯỚC LÀM MÁT | Chiếc | 1 | 279,000 |
PWT60000429 | MUFFLER,EXH RR (W/ EXH PIPE) | BÌNH TIÊU ÂM ỐNG XẢ SAU | Chiếc | 1 | 2,981,000 |
PWT60000448 | RESONATOR,INT AIR DUCT | BỘ CỘNG HƯỞNG, ỐNG NẠP AIR | Chiếc | 1 | 492,000 |
SVC60001242 | ADJUSTER KIT,RR BRK SHOE | BỘ ĐIỀU CHỈNH GUỐC PHANH SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 211,000 |
SVC60001241 | ADJUSTER KIT,RR BRK SHOE | BỘ ĐIỀU CHỈNH GUỐC PHANH SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 211,000 |
PWT60000790 | CONTROL,A/TRNS | BỘ ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | Chiếc | 1 | 2,414,000 |
CHS60000805 | CONTROL,HTR & A/C (W/CBL CONT) | BỘ ĐIỀU KHIỂN, SƯỞI VÀ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (CÓ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CÁP) | Chiếc | 1 | 3,211,000 |
PWT60000430 | MUFFLER,EXH INTER (W/ EXH PIPE) | BỘ GIẢM THANH, XẢ KHÍ TRUNG GIAN (CÓ ỐNG XẢ) | Chiếc | 1 | 3,818,000 |
CHS60001526 | STOP,FRT SUSP MT RBND BPR | BỘ LẮP BA-ĐỜ-XÓC KHUNG TREO PHÍA TRƯỚC | Chiếc | 1 | 82,000 |
SVC60000632 | PAD KIT,FRT DISC BRK | BỘ MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC | Chiếc | 1 | 1,466,000 |
SVC60000900 | MODULE KIT,F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) | BỘ MÔ ĐUN, BƠM NHIÊN LIỆU TRÊN BÌNH (KHÔNG CÓ CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU) | Chiếc | 1 | 4,270,000 |
SVC60001214 | ROD KIT,STRG LNKG INR TIE | BỘ RÔ TUYN LÁI TRONG | Chiếc | 1 | 970,000 |
BIN60000797 | RETRACTOR,F/SEAT BELT | BỘ RÚT ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC PHẢI (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 2,236,000 |
BIN60000795 | RETRACTOR,F/SEAT BELT | BỘ RÚT ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC TRÁI (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 2,236,000 |
BIN60000792 | MAT PKG,FLR AUX | BỘ THẢM TRẢI SÀN (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 1,458,000 |
EEP60001129 | RADIOASM-RCVRECCN=5A992 | BỘ THU RADIO | Chiếc | 1 | 11,683,000 |
EEP60001122 | RADIO,RECEIVER & CONT | BỘ THU VÀ ĐIỀU KHIỂN RADIO | Chiếc | 1 | 11,343,000 |
SVC60000637 | BOOSTER KIT,P/B(VAC) | BỘ TRỢ LỰC PHANH (CHÂN KHÔNG) | Chiếc | 1 | 2,494,000 |
SVC60000866 | RING KIT,PSTN | BỘ XÉC MĂNG (QUÁ KÍCH CỠ 0.25) | Chiếc | 1 | 628,000 |
SVC60001378 | CYLINDER KIT,FRT S/D LK(UNCODED) | BỘ XY LANH KHÓA CỬA TRƯỚC (KHÔNG CÓ MÃ SỐ) | Chiếc | 1 | 528,000 |
SVC60001245 | CYLINDER KIT,BRK MAS | BỘ XY LANH PHANH CHÍNH | Chiếc | 1 | 2,138,000 |
SVC60000841 | PUMP,VAC | BƠM CHÂN KHÔNG | Chiếc | 1 | 2,563,000 |
SVC60000805 | PUMP,WAT | BƠM NƯỚC LÀM MÁT | Chiếc | 1 | 4,040,000 |
SVC60000881 | PUMP,WSWA | BƠM NƯỚC RỬA KÍNH | Chiếc | 1 | 390,000 |
SVC60000825 | PUMP,OIL(W/SCRN) | BƠM, DẦU (CÓ LƯỚI LỌC) | Chiếc | 1 | 4,750,000 |
SVC60000886 | BULB,CARGO CTR CTSY LP | BÓNG ĐÈN CỬA HẬU (T10-8W) | Chiếc | 1 | 28,000 |
SVC60000890 | BULB,HDLP | BÓNG ĐÈN PHA | Chiếc | 1 | 188,000 |
SVC60000897 | BULB,RR LIC PLT LP | BÓNG ĐÈN SOI BIỂN SỐ | Chiếc | 1 | 16,000 |
SVC60000894 | BULB,RR FOG | BÓNG ĐÈN SƯƠNG MÙ SAU (DÙNG CHO ĐÈN XI NHAN P21W) | Chiếc | 1 | 22,000 |
SVC60000891 | BULB,FRT FOG LP | BÓNG ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC | Chiếc | 1 | 388,000 |
SVC60000895 | BULB,T/SIG | BÓNG ĐÈN XI NHAN | Chiếc | 1 | 35,000 |
SVC60000908 | BULB,DAYTIME RUNNING & PARK/POSN LP | BÓNG ĐÈN, CHẠY XE BAN NGÀY VÀ ĐỖ/ĐÈN ĐỊNH VỊ TRÍ | Chiếc | 1 | 89,000 |
SVC60000896 | BULB,CTR CTSY LP | BÓNG, ĐÈN TRẦN Ở GIỮA | Chiếc | 1 | 12,000 |
SVC60000892 | BULB,STOP & T/SIG & RR SI MKR LP | BÓNG, ĐÈN XI NHAN VÀ KÍCH THƯỚC PHÍA SAU | Chiếc | 1 | 22,000 |
SVC60000696 | SENSOR,ENG OIL PRESS | CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU ĐỘNG CƠ | Chiếc | 1 | 888,000 |
SVC60000726 | SENSOR,MAP | CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NẠP (MAP) | Chiếc | 1 | 740,000 |
EEP60000321 | SENSOR,BAT CUR | CẢM BIẾN BÁO DÒNG ĐIỆN ẮC-QUI | Chiếc | 1 | 449,000 |
BEX60000199 | SENSOR ASM,PARK ASST ALARM | CẢM BIẾN HỖ TRỢ ĐỖ XE | Chiếc | 1 | 661,000 |
SVC60000989 | SENSOR,MASS AIRFLOW | CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP (*KIT1) | Chiếc | 1 | 3,187,000 |
SVC60000940 | SENSOR KIT,FUEL LVL | CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU | Chiếc | 1 | 1,115,000 |
SVC60001195 | SENSOR,A/C EVPR AIR TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÀN LẠNH | Chiếc | 1 | 174,000 |
CHS60000309 | SENSOR,I/S AIR MSTRE & W/S TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KÍNH CHẮN GIÓ & ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRONG XE | Chiếc | 1 | 779,000 |
CHS60000400 | SENSOR,AMB AIR TEMP GA | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | Chiếc | 1 | 49,000 |
BIN60000040 | SENSOR,SUN LOAD TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT MẶT TRỜI | Chiếc | 1 | 310,000 |
SVC60001249 | SENSOR,RR WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 424,000 |
SVC60001248 | SENSOR,RR WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 424,000 |
SVC60000630 | SENSOR,FRT WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 539,000 |
SVC60001047 | SENSOR,A/TRNS INPUT SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC SƠ CẤP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | Chiếc | 1 | 809,000 |
SVC60001046 | SENSOR,A/TRNS OUTPUT SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC THỨ CẤP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | Chiếc | 1 | 809,000 |
SVC60000942 | SENSOR,BRK PED POSN | CẢM BIẾN VỊ TRÍ CHÂN PHANH (*KIT1) | Chiếc | 1 | 347,000 |
SVC60000693 | SENSOR,CM/SHF POSN | CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC CAM | Chiếc | 1 | 742,000 |
SVC60000703 | SENSOR,ENG COOL TEMP | CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU (CÓ 2 ĐỆM LÀM KÍN) | Chiếc | 1 | 253,000 |
SVC60001192 | SENSOR,FLR AIR TEMP | CẢM BIẾN, NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRONG ỐNG | Chiếc | 1 | 174,000 |
PWT60000015 | SENSOR,HTD OXY (POST-CATALYST BANK 1 SEN 2) | CẢM BIẾN, Ô XI KHÍ XẢ (TRƯỚC XÚC TÁC DÃY 1 CẢM BIẾN 1) | Chiếc | 1 | 1,565,000 |
EEP60000319 | SENSOR,AIRBAG F/END DISCRM | CẢM BIẾN, PHÁN ĐOÁN PHÍA TRƯỚC TÚI KHÍ (AUTOLIV SDM30 TƯƠNG THÍCH VỚI ESS) | Chiếc | 1 | 1,394,000 |
SVC60001227 | CAM,FUEL SDR | CAM BƠM NHIÊN LIỆU | Chiếc | 1 | 80,000 |
SVC60000736 | KNUCKLE,STRG | CAM LÁI PHẢI | Chiếc | 1 | 792,000 |
SVC60000731 | KNUCKLE,STRG | CAM LÁI TRÁI | Chiếc | 1 | 792,000 |
BEX60000201 | CAMERA,RR VIEW | CAMERA LÙI | Chiếc | 1 | 2,737,000 |
SVC60001258 | ARM,WSW | CẦN CHỔI GHẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | Chiếc | 1 | 272,000 |
SVC60001256 | ARM,WSW | CẦN CHỔI GHẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI | Chiếc | 1 | 262,000 |
SVC60001222 | AXLE,RR | CẦU XE, SAU | Chiếc | 1 | 5,915,000 |
CHS60000604 | MOUNT,TRANS | CHÂN BẮT HỘP SỐ | Chiếc | 1 | 1,383,000 |
SVC60000887 | MOUNT,FRT STRUT | CHÂN BẮT THANH GIẰNG TRƯỚC | Chiếc | 1 | 443,000 |
SVC60001747 | LINER,FRT W/H | CHẮN BÙN LÒNG TAI XE TRÁI | Chiếc | 1 | 298,000 |
CHS60000550 | MOUNT,ENG | CHÂN MÁY | Chiếc | 1 | 1,411,000 |
SVC60001428 | KEY,DR LK & IGN LK FLDG ( | CHÌA KHÓA ĐIỆN & KHÓA CỬA (CÓ BỘ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN KHÓA CỬA TỪ XA) (KHÔNG ĐƯỢC GIẢI MÃ) | Chiếc | 1 | 1,109,000 |
SVC60001426 | KEY,DR LK & IGN LK(UNCODED) | CHÌA KHÓA ĐIỆN (CHƯA MÃ HÓA) | Chiếc | 1 | 344,000 |
EEP60001490 | HORN,SINGLE (HIGH NOTE) | CÒI ĐƠN (ÂM CAO) (ĐƠN ÂM) | Chiếc | 1 | 328,000 |
SVC60001465 | SENSOR,ENG OIL PRESS | CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (FAM I) | Chiếc | 1 | 862,000 |
SVC60001139 | SWITCH,HDLP | CÔNG TẮC CHỈNH ĐÈN (TÁP LÔ, PHA, CỐT) - LT, LTZ | Chiếc | 1 | 862,000 |
EEP60001468 | SWITCH,VEH STABILITY CONT SYS | CÔNG TẮC CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỰ ỔN ĐỊNH XE | Chiếc | 1 | 321,000 |
SVC60001302 | SWITCH,FRT S/D WDO | CÔNG TẮC CỬA SỔ CỬA TRƯỚC PHẢI (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 197,000 |
SVC60001301 | SWITCH,FRT S/D WDO | CÔNG TẮC CỬA SỔ CỬA TRƯỚC TRÁI (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 825,000 |
SVC60001458 | SWITCH,IGN & START | CÔNG TẮC ĐỀ & CHÌA KHÓA ĐIỆN (ĐÁNH LỬA) (*KIT1) | Chiếc | 1 | 412,000 |
SVC60001144 | SWITCH,HAZARD WRNG | CÔNG TẮC ĐÈN BÁO NGUY (*KIT1) | Chiếc | 1 | 180,000 |
STD60000196 | SWITCH,HDLP | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | Chiếc | 1 | 858,000 |
EEP60000361 | SWITCH,T/SIG | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 830,000 |
EEP60000433 | SWITCH,WSW & WSWA | CÔNG TẮC GẠT MƯA & RỬA KÍNH CHẮN GIÓ (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 797,000 |
SVC60001143 | SWITCH,DR LK | CÔNG TẮC KHÓA CỬA (MÀU ĐEN) TRÁI | Chiếc | 1 | 234,000 |
SVC60001050 | SWITCH,A/TRNS MAN SHFT SHF POSN | CÔNG TẮC VỊ TRÍ TRỤC SANG SỐ BẰNG TAY CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (4.279) | Chiếc | 1 | 661,000 |
SVC60000283 | SWITCH,TRANS FLUID PRESS | CÔNG TẮC, ÁP SUẤT DẦU HỘP SỐ | Chiếc | 1 | 2,161,000 |
EEP60000816 | SWITCH,RDO FUNCTION | CÔNG TẮC, CHỨC NĂNG RADIO | Chiếc | 1 | 1,514,000 |
SVC60001203 | SWITCH,PARK BRK IND | CÔNG TẮC, ĐÈN BÁO PHANH TAY | Chiếc | 1 | 47,000 |
EEP60001046 | SWITCHASM-HOODTHEFTDTRNT | CÔNG TẮC,CHỐNG TRỘM TRÊN NẮP CA BÔ | Chiếc | 1 | 154,000 |
BIW60001436 | DOOR,F/TNK FIL | CỬA ĐỔ NHIÊN LIỆU | Chiếc | 1 | 262,000 |
CHS60001453 | DUCT,SI WDO DEFG OTLT | CỬA GIÓ RA TỪ BỘ SẤY KÍNH CỬA BÊN PHẢI | Chiếc | 1 | 108,000 |
CHS60001452 | DUCT,SI WDO DEFG OTLT | CỬA GIÓ RA TỪ BỘ SẤY KÍNH CỬA BÊN TRÁI | Chiếc | 1 | 108,000 |
BIW60000745 | DOOR,RR SI | CỬA SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 6,009,000 |
BIW60000744 | DOOR,RR SI | CỬA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 6,009,000 |
BIW60000725 | DOOR,FRT SI | CỬA TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 6,248,000 |
BIW60000724 | DOOR,FRT SI | CỬA TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 6,248,000 |
SVC60000617 | RESERVOIR KIT,BRK M/CYL | CỤM BÌNH CHỨA DẦU PHANH | Chiếc | 1 | 844,000 |
BIW60000929 | MIRRORASM-O/SRRVIEW(W/OCVR) | CỤM GƯƠNG PHẢI | Chiếc | 1 | 3,797,000 |
SVC60000966 | MODULE KIT,ELEK BRK CONT | CỤM MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN PHANH BẰNG ĐIỆN TỬ | Chiếc | 1 | 8,310,000 |
SVC60000862 | COIL,STRG WHL INFL RST MDL | CUỘN CẢM, TÚI KHÍ TRÊN VÔ LĂNG | Chiếc | 1 | 1,200,000 |
SVC60000823 | COIL,IGN | CUỘN ĐÁNH LỬA | Chiếc | 1 | 1,025,000 |
SVC60000454 | RESTRAINT,R/SEAT HD | ĐAI AN TOÀN GHẾ SAU LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) (*KIT1) | Chiếc | 1 | 769,000 |
SVC60000451 | RESTRAINT,F/SEAT HD | ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) TRÁI | Chiếc | 1 | 867,000 |
SVC60000455 | RESTRAINT,R/SEAT CTR HD | ĐAI AN TOÀN GIỮA GHẾ SAU LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) PHẢI | Chiếc | 1 | 731,000 |
PWT60000278 | BELT,W/PMP & A/C CMPR & GEN | ĐAI DẪN ĐỘNG BƠM NƯỚC & MÁY NÉN ĐIỀU HÒA & MÁY PHÁT | Chiếc | 1 | 284,000 |
SVC60000875 | INDICATOR,OIL LVL | ĐÈN BÁO MỨC DẦU | Chiếc | 1 | 61,000 |
SVC60001300 | LAMP,A/TRNS CONT POSN IND | ĐÈN BÁO VỊ TRÍ SỐ | Chiếc | 1 | 75,000 |
BEX60001178 | LAMP,HIGH MT STOP | ĐÈN DỪNG BẮT TRÊN CAO | Chiếc | 1 | 544,000 |
SVC60001736 | LAMP,RR BODY STRUCTURE STOP | ĐÈN DỪNG PHÍA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 4,857,000 |
BEX60000898 | HEADLAMP, | ĐÈN PHA PHẢI (BẢN BASE) | Chiếc | 1 | 3,970,000 |
BEX60000900 | HEADLAMP, | ĐÈN PHA PHẢI (BẢN PREMINUM) | Chiếc | 1 | 7,940,000 |
BEX60000897 | HEADLAMP, | ĐÈN PHA TRÁI (BẢN BASE) | Chiếc | 1 | 3,970,000 |
BEX60000899 | HEADLAMP, | ĐÈN PHA TRÁI (BẢN PREMINUM) | Chiếc | 1 | 7,940,000 |
BEX60000318 | LAMP,LUGG CARR S/RL RR ILLUM | ĐÈN PHÁT SÁNG PHÍA SAU GIÁ HÀNH LÝ | Chiếc | 1 | 60,000 |
BEX60001476 | LAMP,RR LIC PLT | ĐÈN SOI BIỂN SỐ SAU (BẢN BASE) | Chiếc | 1 | 637,000 |
BEX60000435 | LAMP,RR LIC PLT | ĐÈN SOI BIỂN SỐ SAU (BẢN PREMINUM) | Chiếc | 1 | 1,205,000 |
BEX60000702 | LAMP,FRT FOG | ĐÈN SƯƠNG MÙ PHÍA TRƯỚC | Chiếc | 1 | 953,000 |
BEX60001577 | LAMP,FRT SI T/SIG | ĐÈN XI NHAN PHÍA TRƯỚC | Chiếc | 1 | 85,000 |
SVC60001085 | LAMP,O/S RR VIEW MIR T/SIG | ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI | Chiếc | 1 | 707,000 |
SVC60001084 | LAMP,O/S RR VIEW MIR T/SIG | ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG CHIẾU HẬU TRÁI | Chiếc | 1 | 707,000 |
BEX60000028 | LAMP ASM-CTR CTSY | ĐÈN, ĐÈN RỌI CỬA XE (MÀU XÁM ASH SÁNG) | Chiếc | 1 | 784,000 |
BEX60000841 | LAMP,RR STOP | ĐÈN, DỪNG PHÍA SAU PHẢI (BẢN PREMINUM) | Chiếc | 1 | 4,702,000 |
BEX60000788 | LAMP,RR STOP | ĐÈN, DỪNG PHÍA SAU PHẢI (BẢN BASE) | Chiếc | 1 | 1,912,000 |
BEX60000787 | LAMP,RR STOP | ĐÈN, DỪNG PHÍA SAU TRÁI (BẢN BASE) | Chiếc | 1 | 1,912,000 |
BEX60000840 | LAMP,RR STOP | ĐÈN, DỪNG PHÍA SAU TRÁI (BẢN PREMINUM) | Chiếc | 1 | 4,702,000 |
SVC60000367 | CONTROL,HTR & A/C REM | ĐIỀU KHIỂN BỘ SƯỞI & ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ TỪ XA | Chiếc | 1 | 2,180,000 |
EEP60000798 | CONTROL,HTR & A/C USER INTERFACE | ĐIỀU KHIỂN, GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ BỘ SƯỞI | Chiếc | 1 | 6,000,000 |
SVC60000843 | ENGINE,GASOLINE (SERV NEW) | ĐỘNG CƠ, XĂNG (BẢO TRÌ MỚI) | Chiếc | 1 | 68,911,000 |
EEP60000880 | CLUSTER,INST | ĐỒNG HỒ TÁP LÔ | Chiếc | 1 | 7,186,000 |
BIN60001507 | CLOSEOUT,I/P STRG COL OPG | ĐÓNG KÍN, KHE HỞ TRỤ LÁI BẢNG TÁP-LÔ (MÀU ĐEN) | Chiếc | 1 | 59,000 |
SVC60000782 | SOCKET,HDLP | ĐUI ĐÈN PHA | Chiếc | 1 | 34,000 |
SVC60000675 | ABSORBER,RR SHK | GIẢM CHẤN, GIẢM XÓC SAU | Chiếc | 1 | 1,212,000 |
SVC60001197 | EVAPORATOR KIT,A/C | GIÀN LẠNH ĐIỀU HÒA | Chiếc | 1 | 4,265,000 |
SVC60000496 | CONDENSER,A/C | GIÀN NÓNG ĐIỀU HÒA | Chiếc | 1 | 5,054,000 |
BIW60000423 | WEATHERSTRIP,L/GATE | GIOĂNG CỬA NÂNG SAU XE | Chiếc | 1 | 502,000 |
SVC60000584 | WEATHERSTRIP,RR S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA SAU PHẢI (PHÍA THÂN XE) | Chiếc | 1 | 661,000 |
SVC60000543 | WEATHERSTRIP,RR S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA SAU TRÁI (PHÍA THÂN XE) | Chiếc | 1 | 661,000 |
SVC60000750 | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA TRƯỚC (PHÍA THÂN XE) PHẢI | Chiếc | 1 | 708,000 |
BIW60000562 | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 708,000 |
BIW60000561 | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 708,000 |
SVC60000828 | SEAL,CR/SHF FRT OIL | GIOĂNG LÀM KÍN DẦU ĐẦU TRỤC KHUỶU (PHẦN 32) (CHỈ MỘT BÊN CÓ RÃNH, BÊN KIA LÀ DẸT) | Chiếc | 1 | 366,000 |
SVC60000728 | SEAL,CR/SHF RR OIL | GIOĂNG LÀM KÍN DẦU ĐUÔI TRỤC KHUỶU | Chiếc | 1 | 157,000 |
SVC60000755 | GASKET,CYL HD | GIOĂNG MẶT MÁY | Chiếc | 1 | 947,000 |
SVC60000530 | WEATHERSTRIP,RR S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 891,000 |
SVC60000529 | WEATHERSTRIP,RR S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 891,000 |
BIW60000751 | WEATHERSTRIP,FRT S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 783,000 |
SVC60000717 | GASKET,CM/SHF CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (BÊN NGOÀI) | Chiếc | 1 | 452,000 |
SVC60000719 | GASKET,CM/SHF CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (BÊN TRONG PHÍA TRƯỚC) | Chiếc | 1 | 117,000 |
SVC60000720 | GASKET,CM/SHF CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (PHÍA TRONG AFT) | Chiếc | 1 | 117,000 |
SVC60000718 | GASKET,CM/SHF CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (PHÍA TRONG Ở GIỮA) | Chiếc | 1 | 117,000 |
SVC60000643 | WEATHERSTRIP,HOOD RR | GIOĂNG PHÍA SAU NẮP CA BÔ | Chiếc | 1 | 443,000 |
SVC60001111 | SEALING STRIP,RR S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 232,000 |
SVC60001110 | SEALING STRIP,RR S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 232,000 |
SVC60001108 | SEALING STRIP,FRT S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 232,000 |
SVC60000852 | GASKET KIT,CYL HD | GIOĂNG QUY LÁT | Chiếc | 1 | 3,351,000 |
PWT60001593 | GASKET,CLU M/CYL HOLE CVR | GIOĂNG TẤM ĐẬY LỖ XI LANH TỔNG LY HỢP | Chiếc | 1 | 79,000 |
SVC60000735 | GUIDE,TMG CHAIN | GUỐC BỘ TĂNG XÍCH CAM | Chiếc | 1 | 276,000 |
SVC60001400 | SHOE KIT,RR BRK | GUỐC PHANH SAU | Chiếc | 1 | 1,091,000 |
BIW60000351 | MIRROR,I/S RR VIEW | GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE | Chiếc | 1 | 323,000 |
BIW60000928 | MIRROR,O/S RR VIEW W/O CVR | GƯƠNG, CHIẾU HẬU PHÍA BÊN NGOÀI TRÁI | Chiếc | 1 | 3,848,000 |
PWT60000367 | TRANSAXLE,AUTO | HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | Chiếc | 1 | 128,340,000 |
SVC60001382 | LATCH,RR S/D | KHÓA CỬA SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 730,000 |
SVC60001381 | LATCH,RR S/D | KHÓA CỬA SAU TRÁI | Chiếc | 1 | 730,000 |
SVC60001380 | LATCH,FRT S/D | KHÓA CỬA TRƯỚC PHẢI | Chiếc | 1 | 730,000 |
SVC60001379 | LATCH,FRT S/D | KHÓA CỬA TRƯỚC TRÁI | Chiếc | 1 | 730,000 |
BIW60001457 | FRAME,W/S OTR SI | KHUNG, PHÍA NGOÀI KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | Chiếc | 1 | 886,000 |
BIW60001456 | FRAME,W/S OTR SI | KHUNG, PHÍA NGOÀI KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI | Chiếc | 1 | 886,000 |
BEX60000537 | MOLDING,RR WHL OPG | KHUÔN ĐÚC LỖ BÁNH XE SAU PHẢI | Chiếc | 1 | 408,000 |
