Đây là bài so sánh của một thành viên đã từng chơi qua cả 3 loại Flycam giá rẻ này.
Anh Kiên (HN) tâm sự: “Vì mình mới chơi nên đi tìm các loại chơi hay nhất để tập, có gì mà hỏng thì sửa chữa và thay thế còn rẻ”
Ba loại Flycam này đều có Camera và đều được bán cùng mức giá 1tr2. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn trải nghiệm cùng mình cả 3 sản phẩm:
So sánh Flycam Falcon DM006, Syma X5SW và Tianqu XS808W
Tên/Tính năng | X5SW | DM006 | XS808W | Ghi chú |
Kích thước bay (đủ phụ kiện) | 32 | 28 | 35 | (cm) |
Tầm cao hoạt động (không/có cam) | 100/40 | 150/40 | 120/50 | (m) |
Sóng điều khiển | 2.4 | 2.4 | 2.4 | (Ghz) |
Điều khiển qua điện thoại | Có | Có | Có | |
Camera gốc | 0.3, không chỉnh góc | 0.3, không chỉnh góc | 0.3, chỉnh góc quay được | (Mpx) |
Pin | 600mAh | 600mAh | 600mAh | |
Thời gian bay | 6 | 8 | 6 | (phút) |
Chức năng cân bằng G-senso | Không | Không | Có | |
Chức năng bay cơ bản (trái phải, tiến lùi, lên xuống) | Có | Có | Có | |
Chức năng nâng cao (xoay, lật,lượn) | Có | Có | Có | |
Cân bằng và điều tốc | không hoàn thiện | không hoàn thiện | hoàn thiện | |
Cảm biến gió | không | không | Có | |
Onekey take ON/OFF | Có | Có | Có | |
Lancer (thăng bằng bay) | Không | Không | Có (khá tốt) | |
Nâng cấp (Cam, Pin) | Khó | Khó | Được |
Một số tính năng khác các bạn có thể tham khải ở chi tiết sản phẩm hoặc cá bài Review Shop đưa ra nhé.
Cám ơn các bạn theo dõi, vui lòng để lại thắc mắc tại đây!