Số của thẻ căn cước công dân chính số định danh cá nhân. Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP,
Dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 06 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:
– 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh,
Mã tỉnh được tra cứu theo bảng sau Phụ lục 1 của công văn trên:
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 001 |
2 | Hà Giang | 002 |
3 | Cao Bằng | 004 |
4 | Bắc Kạn | 006 |
5 | Tuyên Quang | 008 |
6 | Lào Cai | 010 |
7 | Điện Biên | 011 |
8 | Lai Châu | 012 |
9 | Sơn La | 014 |
10 | Yên Bái | 015 |
11 | Hòa Bình | 017 |
12 | Thái Nguyên | 019 |
13 | Lạng Sơn | 020 |
14 | Quảng Ninh | 022 |
15 | Bắc Giang | 024 |
16 | Phú Thọ | 025 |
17 | Vĩnh Phúc | 026 |
18 | Bắc Ninh | 027 |
19 | Hải Dương | 030 |
20 | Hải Phòng | 031 |
21 | Hưng Yên | 033 |
22 | Thái Bình | 034 |
23 | Hà Nam | 035 |
24 | Nam Định | 036 |
25 | Ninh Bình | 037 |
26 | Thanh Hóa | 038 |
27 | Nghệ An | 040 |
28 | Hà Tĩnh | 042 |
29 | Quảng Bình | 044 |
30 | Quảng Trị | 045 |
31 | Thừa Thiên Huế | 046 |
32 | Đà Nẵng | 048 |
33 | Quảng Nam | 049 |
34 | Quảng Ngãi | 051 |
35 | Bình Định | 052 |
36 | Phú Yên | 054 |
37 | Khánh Hòa | 056 |
38 | Ninh Thuận | 058 |
39 | Bình Thuận | 060 |
40 | Kon Tum | 062 |
41 | Gia Lai | 064 |
42 | Đắk Lắk | 066 |
43 | Đắk Nông | 067 |
44 | Lâm Đồng | 068 |
45 | Bình Phước | 070 |
46 | Tây Ninh | 072 |
47 | Bình Dương | 074 |
48 | Đồng Nai | 075 |
49 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 077 |
50 | Hồ Chí Minh | 079 |
51 | Long An | 080 |
52 | Tiền Giang | 082 |
53 | Bến Tre | 083 |
54 | Trà Vinh | 084 |
55 | Vĩnh Long | 086 |
56 | Đồng Tháp | 087 |
57 | An Giang | 089 |
58 | Kiên Giang | 091 |
59 | Cần Thơ | 092 |
60 | Hậu Giang | 093 |
61 | Sóc Trăng | 094 |
62 | Bạc Liêu | 095 |
63 | Cà Mau | 096 |
Mã quốc gia được quy ước trong Phụ lục 2 của công văn trên:
STT | Tên nước | Mã |
---|---|---|
1 | Afghanistan | 101 |
2 | Ai Cập | 102 |
3 | Albania | 103 |
4 | Algérie (An-giê-ri) | 104 |
5 | Andorra (An-đô-ra) | 105 |
6 | Angola (Ăng-gô-la) | 106 |
7 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 107 |
8 | Antigua và Barbuda (An-ti-goa và Bác-bu-da) | 108 |
9 | Áo | 109 |
10 | Ả Rập Saudi (Ả Rập Xê-út) | 110 |
11 | Argentina | 111 |
12 | Armenia (Ác-mê-ni-a) | 112 |
13 | Azerbaijan (A-giéc-bai-gian) | 113 |
14 | Cộng hòa Azerbaijan | 114 |
15 | Cộng hòa Ấn Độ | 115 |
16 | Bahamas (Ba-ha-mát) | 116 |
17 | Bahrain (Ba-ranh) | 117 |
18 | Ba Lan | 118 |
19 | Bangladesh (Băng-la-đét) | 119 |
20 | Barbados (Bác-ba-đốt) | 120 |
21 | Belarus (Bê-la-rút) | 121 |
22 | Belize (Bê-li-xê) | 122 |
23 | Benin (Bê-nanh) | 123 |
24 | Bhutan (Bu-tan) | 124 |
25 | Bỉ | 125 |
26 | Bolivia (Bô-li-vi-a) | 126 |
27 | Bosna và Hercegovina (Bốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na) | 127 |
28 | Botswana | 128 |
29 | Bồ Đào Nha | 129 |
30 | Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) | 130 |
31 | Brasil (Bra-xin) | 131 |
32 | Brunei (Bru-nây) | 132 |
33 | Bulgaria (Bungari) | 133 |
34 | Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 134 |
35 | Burundi | 135 |
36 | Cabo Verde (Cáp Ve) | 136 |
37 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 137 |
38 | Cameroon (Ca-mơ-run) | 138 |
39 | Campuchia | 139 |
40 | Canada (Ca-na-đa; Gia Nã Đại) | 140 |
41 | Chile (Chi-lê) | 141 |
42 | Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 142 |
43 | Comoros (Cô-mo) | 143 |
44 | Cộng hòa Congo (Công-gô; Congo-Brazzaville) | 144 |
45 | Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo-Kinshasa) | 145 |
46 | Costa Rica (Cốt-xta Ri-ca) | 146 |
47 | Croatia (Crô-a-ti-a) | 147 |
48 | Cộng hòa Croatia | 148 |
49 | Cuba (Cu-ba) | 149 |
50 | Djibouti (Gi-bu-ti) | 150 |
51 | Dominica (Đô-mi-ni-ca) | 151 |
52 | Cộng hòa Dominicana (Đô-mi-ni-ca-na) | 152 |
53 | Đan Mạch | 153 |
54 | Đông Timor (Ti-mo Lex-te) | 154 |
55 | Đức | 155 |
56 | Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 156 |
57 | El Salvador (En Xan-va-đo) | 157 |
58 | Eritrea (Ê-ri-tơ-ri-a) | 158 |
59 | Estonia (E-xtô-ni-a) | 159 |
60 | Ethiopia (Ê-t(h)i-ô-pi-a) | 160 |
61 | Fiji (Phi-gi) | 161 |
62 | Gabon (Ga-bông) | 162 |
63 | Gambia (Găm-bi-a) | 163 |
64 | Ghana (Ga-na) | 164 |
65 | Grenada (Grê-na-đa) | 165 |
66 | Gruzia (Gru-di-a) | 166 |
67 | Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 167 |
68 | Guinea-Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 168 |
69 | Guinea Xích Đạo (Ghi-nê Xích Đạo) | 169 |
70 | Guinea (Ghi-nê) | 170 |
71 | Guyana (Gai-a-na) | 171 |
72 | Haiti (Ha-i-ti) | 172 |
73 | Hà Lan (Hòa Lan) | 173 |
74 | Hàn Quốc (Nam Hàn) | 174 |
75 | Hoa Kỳ (Mỹ) | 175 |
76 | Honduras (Hôn-đu-rát) (Ôn-đu-rát) | 176 |
77 | Hungary (Hung-ga-ri) | 177 |
78 | Hy Lạp | 178 |
79 | Iceland (Ai xơ len) | 179 |
80 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 180 |
81 | Iran | 181 |
82 | Iraq (I-rắc) | 182 |
83 | Ireland (Ai-len) | 183 |
84 | Israel (I-xra-en) | 184 |
85 | Jamaica (Gia-mai-ca) | 185 |
86 | Jordan (Gioóc-đan-ni) | 186 |
87 | Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 187 |
88 | Kenya (Kê-nhi-a) | 188 |
89 | Kiribati | 189 |
90 | Kuwait (Cô-oét) | 190 |
91 | Síp | 191 |
92 | Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-xtan) | 192 |
93 | Lào | 193 |
94 | Latvia (Lat-vi-a) | 194 |
95 | Lesotho (Lê-xô-thô) | 195 |
96 | Li ban (Li-băng) | 196 |
97 | Liberia (Li-bê-ri-a) | 197 |
98 | Libya (Li-bi) | 198 |
99 | Liechtenstein (Lích-ten-xtai) | 199 |
100 | Litva (Lít-va) | 200 |
101 | Luxembourg (Lúc-xem-bua) | 201 |
102 | Macedonia (Mã Cơ Đốn) (Ma-xê-đô-ni-a) | 202 |
103 | Madagascar | 203 |
104 | Malawi (Ma-la-uy) | 204 |
105 | Malaysia (Mã Lai Tây Á) (Ma-lay-xi-a) | 205 |
106 | Maldives (Man-di-vơ) | 206 |
107 | Mali | 207 |
108 | Malta (Man-ta) | 208 |
109 | Maroc | 209 |
110 | Quần đảo Marshall | 210 |
111 | Mauritanie (Mô-ri-ta-ni) | 211 |
112 | Mauritius (Mô-ri-xơ) | 212 |
113 | Mexico (Mê-hi-cô) | 213 |
114 | Micronesia (Mi-crô-nê-di) | 214 |
115 | Moldova (Môn-đô-va) | 215 |
116 | Monaco (Mô-na-cô) | 216 |
117 | Mông Cổ | 217 |
118 | Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | 218 |
119 | Mozambique (Mô-dăm-bích) | 219 |
120 | Myanma (Mi-an-ma) | 220 |
121 | Namibia (Na-mi-bi-a) | 221 |
122 | Nam Sudan | 222 |
123 | Nam Phi | 223 |
124 | Nauru (Nau-ru) | 224 |
125 | Na Uy | 225 |
126 | Nepal (Nê-pan) | 226 |
127 | New Zealand (Niu Di-lân) (Tân Tây Lan) | 227 |
128 | Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 228 |
129 | Niger (Ni-giê) | 229 |
130 | Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 230 |
131 | Nga | 231 |
132 | Nhật Bản | 232 |
133 | Oman (Ô-man) | 233 |
134 | Pakistan (Pa-kít-xtan) | 234 |
135 | Palau (Pa-lau) | 235 |
136 | Panama (Pa-na-ma) | 236 |
137 | Papua New Guinea (Pa-pua Niu Ghi-nê) | 237 |
138 | Paraguay (Pa-ra-goay) | 238 |
139 | Peru (Pê-ru) | 239 |
140 | Pháp (Pháp Lan Tây) | 240 |
141 | Phần Lan | 241 |
142 | Philippines (Phi-líp-pin) | 242 |
143 | Qatar (Ca-ta) | 243 |
144 | Romania (Ru-ma-ni, Lỗ Ma Ni) | 244 |
145 | Rwanda (Ru-an-đa) | 245 |
146 | Saint Kitts và Nevis (Xanh Kít và Nê-vít) | 246 |
147 | Saint Lucia (San-ta Lu-xi-a) | 247 |
148 | Saint Vincent và Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din) | 248 |
149 | Samoa (Xa-moa) | 249 |
150 | San Marino (San Ma-ri-nô) | 250 |
151 | São Tomé và Príncipe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê) | 251 |
152 | Séc (Tiệp) | 252 |
153 | Sénégal (Xê-nê-gan) | 253 |
154 | Serbia (Xéc-bi-a) | 254 |
155 | Seychelles (Xây-sen) | 255 |
156 | Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn) | 256 |
157 | Singapore (Xinh-ga-po) | 257 |
158 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 258 |
159 | Slovenia (Xlô-ven-ni-a) | 259 |
160 | Solomon (Xô-lô-môn) | 260 |
161 | Somalia (Xô-ma-li) | 261 |
162 | Sri Lanka (Xri Lan-ca) | 262 |
163 | Sudan (Xu-đăng) | 263 |
164 | Suriname (Xu-ri-nam) | 264 |
165 | Swaziland (Xoa-di-len) | 265 |
166 | Syria (Xi-ri) | 266 |
167 | Tajikistan (Tát-gi-kít-xtan) | 267 |
168 | Tanzania (Tan-da-ni-a) | 268 |
169 | Tây Ban Nha | 269 |
170 | Tchad (Sát) | 270 |
171 | Thái Lan | 271 |
172 | Thổ Nhĩ Kỳ | 272 |
173 | Thụy Điển | 273 |
174 | Thụy Sĩ (Thụy Sỹ) | 274 |
175 | Togo (Tô-gô) | 275 |
176 | Tonga (Tông-ga) | 276 |
177 | Triều Tiên | 277 |
178 | Trinidad và Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô) | 278 |
179 | Trung Quốc | 279 |
180 | Trung Phi | 280 |
181 | Tunisia (Tuy-ni-di) | 281 |
182 | Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan) | 282 |
183 | Tuvalu | 283 |
184 | Úc (Ốt-xrây-li-a) | 284 |
185 | Uganda (U-gan-đa) | 285 |
186 | Ukraina (U-crai-na) | 286 |
187 | Uruguay (U-ru-goay) | 287 |
188 | Uzbekistan (U-dơ-bê-kít-xtan) | 288 |
189 | Vanuatu (Va-nu-a-tu) | 289 |
190 | Việt Nam | 0 |
191 | Thành Vatican (Va-ti-căng)/Tòa Thánh | 290 |
192 | Venezuela (Vê-nê-xu(y)-ê-la) | 291 |
193 | Ý (I-ta-li-a) | 292 |
194 | Yemen (Y-ê-men) | 293 |
195 | Zambia (Dăm-bi-a) | 294 |
196 | Zimbabwe (Dim-ba-bu-ê) | 295 |
– 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

– 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân;
– 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Số căn cước công dân là: 037153000257 thì:
– 037 là mã tỉnh Ninh Bình
– 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20
– 53 thể hiện công dân sinh năm 1953
– 000257 là dãy số ngẫu nhiên.
https://nguyetkim.com?pkey=4DD7UYPU1W